خلاصه تعهدات قراردادکانون بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی سال ۹۸-۹۷ | |||||
ردیف | تعهدات | عنوان | سقف (ریال) | فرانشیز | |
۱ | بستری فوق تخصصی | اعمال جراحی مغز و نخاع (به استثنای جراحی های دیسک ستون فقرات )، قلب،آنژیوپلاستی قلب ، پیوند ریه ، پیوند قلب ، پیوند کبد ، گامانایف(مرتبط با تومورهای خوش خیم و بدخیم)، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان ، درمان سرطان، هزینه های شیمی درمانی (شیمی درمانی اعم از بستری و سرپایی)، انواع رادیوتراپی،تأمین هزینه داروهای اختصاصی درمان، داروهای جانبی و داروهای درمان عوارض ناشی از درمان بیماریهای تالاسمی ماژور ، هموفیلی و دیالیزی، MS ، ALS، سرطان، پری کانسر ، پری لوسمی، پیوند کلیه ، پیوند مغز استخوان،پارکینسون، آرتریت روماتوئید، لوپوس،پمفیگوس، بیماری پوستی پسوریازیس و نوروپاتی،همچنین هزینه تزریق BCG و IVIG بیماران خاص و کلیه خدمات سرپائی مورد تعهد مرتبط با بیماری خاص بیماران خاص. | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کسر سهم بیمه یایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه ۳۰% فرانشیز از هزینه های مورد تأیید و تعهد بیمه گر | |
۲ | بستری عمومی | هزینه های درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود day car (با بیشتر از ۶ ساعت بستری در بخش غیر اورژانس)، آنژیوگرافی قلب ، جراحی چشم (پیوند قرنیه، ویترکتومی و دکولمان رتین و….، به غیر از رفع عیوب انکساری )، هزینه جراحی های دیسک ستون فقرات، لاپاراسکوپی ، پت اسکن، انواع سنگ شکن ، کورتاژ (تشخیصی ، درمانی وتخلیه ای) ، تزریق آواستین هر دوچشم، لیزرتراپی چشم (نظیر خونریزی شبکیه و یاگ لیزر)، انواع سی تی آنژیوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر و عروق محیطی ،ERCP به تنهائی یا توأم با استنت گذاری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی ، رینوسکوپی و رکتوسکوپی ،آندوسونوگرافی، آندوآنال سونوگرافی. | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
از محل تعهدات فوق تخصصی قرارداد |
کسر سهم بیمه یایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه ۳۰% فرانشیز از هزینه های مورد تأیید و تعهد بیمه گر | |
۳ | خدمات پاراکلینیکی(۱ ) | مانند: انواع اسکن (از جمله اسکن سه بعدی دندانBT و…)،انواع سی تی اسکن، دانسیتومتری، انواع ماموگرافی،انواع رادیولوژی ،انواع سونوگرافی، انواع ام ار ای ، انواع اکو کاردیوگرافی ، استرس اکو، خدمات مکمل بر اقدامات تشخیصی ،پزشکی هسته ای ، FNA ، (تیروئید و سینه ) ، RF نقاط مختلف بدن ، آنژیوگرافی چشم، خدمات کایروپراکتیک، اوزون تراپی، مگنت تراپی، فیزیوتراپی، لیزرفیزیوتراپی. | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص خدماتی که دارای تعرفه مصوب در بخش دولتی و خصوصی می باشند، معادل تعرفه بخش خصوصی و دولتی مصوب هیئت وزیران، پس از کسر سهم بیمه گر اول می باشد و در خصوص خدماتی که تعرفه آنها ضریبی از K تعیین گردیده است، تعهد بیمه گر جهت خدماتی که در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت در جمهوری اسلامی ایران تعرفه آن ضریبی از K می باشد، حداکثر براساس ضریب مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی (جهت بخش خصوصی) و دولتی (جهت بخش دولتی)، پس از کسر سهم بیمه گر اول خواهد بود و در خصوص سایر خدمات که فاقد تعرفه مشخص می باشند، پس از کسر سی درصد (۳۰%) از تعرفه بیمه گر خواهد بود | |
۴ | خدمات پاراکلینیکی(۲ ) | مانند: تست ورزش، هولتر مانیتورینگ قلب، نوارنگاری (مانند:نوار قلب، نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ،نوار چشم و نوار مثانه) ، Brain Mapping ، تستهای تنفسی (اسپیرومتری ،ارگواسپیرومتری، بادی باکس ،DELCO ،متاکولین و….) ، پلتیسموگرافی، تست آلرژی، تست اورودینامیک،الکترومیوگرافی مثانه ، ادیومتری، تمپانومتری، بررسی عصب شنوایی ، بررسی عصب بینایی ، بینایی سنجی ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، توپوگرافی چشم، پاکیمتری، پنتاکم، VEP ، ICG، ORB SCAN ،GDX ، IOL MASTER ، OCT، ERG ، HRT ، مانومتری. | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||
۵ | اعمال مجاز سرپایی | مانند: ختنه ، بخیه، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، تخلیه کیست و لیزر درمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم ) و هزینه مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه واعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه خدمات درمانی مانند: شکستگی ها، در رفتگی ها، آتل گذاری،انواع گچ گیری، بیرون آوردن جسم خارجی فرورفته در گوشت ، کشیدن ناخن ، فوندوسکوپی،کانفواسکن، انترپیون، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن وتامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان ، شالازیون، بیوپسی ، کوتر ، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی از گوش و بینی ، تزریق در داخل مفاصل ، خدمات اورژانس در موارد غیر بستری (ویزیت ، دارو ، تزریق و …) ، پانسمان، SMART PLUG | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||
۸ | آزمایش-پاتولوژی | انواع آزمایش و انواع پاتولوژی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||
۶ | لیزیک | رفع عیوب انکساری چشم به شرط اینکه شماره هرچشم ۳ دیوپتر وبالاتر باشد (با تأیید پزشک معتمدگر) | یک چشم ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
دو چشم ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰% | |
۷ | آمبولانس | آمبولانس داخل شهری وبین شهری برای فوریتهای پزشکی که منجر به بستری در بیمارستان ویا نقل و انتقال بیمار (در زمان بستری ) به سایر مراکز تشخیصی ودرمانی طبق دستور پزشک شود. | آمبولانس داخل شهری ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
آمبولانس بین شهری ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
بدون فرانشیز | |
هزینه کلیه خدمات نازایی،زایمان و سزارین در تعهد نمی باشد. | |||||
کلیه هزینه های مربوط به بیماریهای روانی در تعهد نمی باشد. | |||||
هزینه خدمات جدید که جنبه تحقیقاتی دارئد و فاقد تایید وتعرفه از سوی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی هستند قابل پرداخت نمی باشد. | |||||
هزینه سپتوپلاستی (انحراف بینی ) در صورتی قابل پرداخت می باشد که قبل و بعد از عمل به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد و بر اساس مستندات و مدارک پاراکلینیک جنبه درمانی آن تأیید شده باشد و در تعهد بیمه پایه باشد. | |||||
مهلت تحویل مدارک هزینه های درمانی بیمه شدگان در طی مدت قرارداد و حداکثر شش ماه بعد از اتمام قرارداد خواهد بود . |
منبع : http://atiyehsazan.ir